「穩定性、溶解度及人體的吸收性,都遠比人工合成者好。」
「活性、吸收率與營養價值均優於蛋白質。」
「分子小、穿透性佳,為安全有效的蛋白質載體。」
「主宰身體重要生理機能的運行。」
「具有容易消化吸收的營養特性。」
前台北醫學大學教授
兼 公共衛生暨營養學院院長
含多種胺基酸
含有天然胜肽
「內含的胜肽類可生產各種機能性的胜肽。」
「各產品主要是以多肽類(polypeptides)所組成。」
「百內爾的胺基酸分佈平均。」
「對生理產生重要的影響。」
台北醫學大學
保健營養學系教授
嚴密製程
15道生產流程
專業品管系統
豐富營養
符合人體所需
調整體質 ‧ 健康維持
獨家配方
運用螯合技術
豆類、植物之天然萃取物
天然胜肽
蛋白質載體
幫助吸收有效成份
學術機構證實
HPLC檢測
產品主要由多肽類所組成
官方認證
取得加拿大衛生部(Health Canada)
核發G.M.P認證
商品規格 | |||
| 品名 | 百內爾9S粉狀食品 | ||
| 原產地 | 加拿大 | ||
| 食用方式 | 餐前食用,每日一次,每次1包。 | ||
| 注意事項 | 1.請置於陰涼乾燥處,避免高溫、潮濕,確保品質 2.本產品係食品並非針對治療疾病之藥品 3.本產品含有大豆 |
||
營養標示 |
|||
| 每一份量1.25公克、本包裝含40份 | |||
| 每份 | 每日參考值百分比 | ||
| 熱量(Calories) | 4.3 | 大卡/kcal | 0% |
| 蛋白質(Proteins) | 0.5 | 公克/g | 1% |
| 脂肪(Fats) | 0.0 | 公克/g | 0% |
| 飽和脂肪酸(Saturated fats) | 0.0 | 公克/g | 0% |
| 反式脂肪酸(Trans fats) | 0.0 | 公克/g | * |
| 碳水化合物(Carbohydrates) | 0.5 | 公克/g | 0% |
| 糖(sugars) | 0.0 | 公克/g | * |
| 鈉(sodium) | 6 | 毫克/mg | 0% |
| *參考值未訂定 每日參考值:熱量2000大卡、蛋白質60公克、脂肪60公克、飽和脂肪18公克、碳水化合物300公克、鈉2000毫克 |
|||
商品規格 | |||
| 品名 | 百內爾6S粉狀食品 | ||
| 原產地 | 加拿大 | ||
| 食用方式 | 每日1次、每次1包、餐前食用。 | ||
| 注意事項 | 1.請置於陰涼乾燥處,避免高溫、潮濕,確保品質 2.本產品係食品並非針對治療疾病之藥品 3.本產品含有大豆 |
||
營養標示 |
|||
| 每一份量1.25公克、本包裝含20份 | |||
| 每份 | 每日參考值百分比 | ||
| 熱量(Calories) | 4.3 | 大卡/kcal | 0% |
| 蛋白質(Proteins) | 0.5 | 公克/g | 1% |
| 脂肪(Fats) | 0.0 | 公克/g | 0% |
| 飽和脂肪酸(Saturated fats) | 0.0 | 公克/g | 0% |
| 反式脂肪酸(Trans fats) | 0.0 | 公克/g | * |
| 碳水化合物(Carbohydrates) | 0.5 | 公克/g | 0% |
| 糖(sugars) | 0.0 | 公克/g | * |
| 鈉(sodium) | 3 | 毫克/mg | 0% |
| *參考值未訂定 每日參考值:熱量2000大卡、蛋白質60公克、脂肪60公克、飽和脂肪18公克、碳水化合物300公克、鈉2000毫克 |
|||
商品規格 | |||
| 品名 | 百內爾2S粉狀食品 | ||
| 原產地 | 加拿大 | ||
| 食用方式 | 每日1次、每次1包、餐前食用。 | ||
| 注意事項 | 1.請置於陰涼乾燥處,避免高溫、潮濕,確保品質 2.本產品係食品並非針對治療疾病之藥品 3.本產品含有大豆 |
||
營養標示 |
|||
| 每一份量1.25公克、本包裝含20份 | |||
| 每份 | 每日參考值百分比 | ||
| 熱量(Calories) | 4.4 | 大卡/kcal | 0% |
| 蛋白質(Proteins) | 0.5 | 公克/g | 1% |
| 脂肪(Fats) | 0.0 | 公克/g | 0% |
| 飽和脂肪酸(Saturated fats) | 0.0 | 公克/g | 0% |
| 反式脂肪酸(Trans fats) | 0.0 | 公克/g | * |
| 碳水化合物(Carbohydrates) | 0.5 | 公克/g | 0% |
| 糖(sugars) | 0.0 | 公克/g | * |
| 鈉(sodium) | 3 | 毫克/mg | 0% |
| *參考值未訂定 每日參考值:熱量2000大卡、蛋白質60公克、脂肪60公克、飽和脂肪18公克、碳水化合物300公克、鈉2000毫克 |
|||






