
蔬果榖豆營養餐
Meal replacement
內含多種榖物及蔬菜精華,
補充營養好簡單
補充營養好簡單
早餐 吃得好 元氣飽滿
午餐 吃得巧 均衡營養
晚餐 吃得少 體重管理
產品特色
Features

穀物精華
含醣類與膳食纖維,是人體不可或缺的重要元素。

蔬果精華
高纖、低脂,含多元營養素,能在體內達到完美平衡。

酵素
調整體質,促進吸收營養素。

綠茶
內含兒茶素,讓您青春永駐。
明星成份
Components
大麥、燕麥、蕎麥、薏仁、蓮子、杏仁、糙米、玉米、黑芝麻、綠豆、黑豆、豌豆、南瓜子、奶粉、鳳梨酵素、地瓜、南瓜、小麥胚芽、葡萄糖、香草粉
商品規格 | |||
品名 | 蔬果穀豆營養餐 | ||
容量 | 40±3%公克/包;30包/盒 | ||
原產地 | 台灣 | ||
食用方式 | 每包40公克,沖泡250ml溫或熱開水,攪拌均勻後飲用。濃淡依照個人喜好斟酌 | ||
安全事項 | 請置於陰涼乾燥處,避免高溫、潮濕,以確保品質。 | ||
內容物 | 玉米、糙米、燕麥、綠豆、大麥、蕎麥、豌豆、黑豆、黑米、黑芝麻、地瓜、南瓜、南瓜子、薏仁、蓮子、杏仁、綠茶、大豆卵磷脂、啤酒酵母、香草香料、葡萄糖、奶粉、鳳梨酵素、芽孢乳酸菌。 |
營養標示 |
|||
每一份量40公克 | |||
本包裝含有30份 | |||
每份 | 每100公克 | ||
熱量 | 161.7 | 大卡 | 404.2大卡 |
蛋白質 | 3.4 | 公克 | 8.5公克 |
脂肪 | 2.6 | 公克 | 6.5公克 |
飽和脂肪 | 0.9 | 公克 | 2.2公克 |
反式脂肪 | 0 | 公克 | 0.1公克 |
碳水化合物 | 31.2 | 公克 | 78公克 |
糖 | 17.2 | 公克 | 43.1公克 |
鈉 | 12 | 毫克 | 29毫克 |
*參考值未訂定 每日參考值:熱量 2000 大卡、蛋白質 60 公克、脂肪 60 公克、飽和脂肪 18 公克、碳水化合物 300 公克、鈉 2000 毫克 |